今回は、尼崎市出身のプロ野球選手を一覧形式でまとめました。
お隣の西宮市には阪神タイガースの本拠地・甲子園球場があって、2025年には2軍の本拠地が誕生する尼崎市!
野球熱の高いこの街からはこれまで多くのプロ野球選手が誕生しています。
それではさっそくどうぞ!
尼崎出身のプロ野球選手一覧
生まれた日が早い順に紹介していきます!
身長/体重 | 173cm/68kg |
投球/打席 | 左投左打 |
ポジション | 外野手 |
出身校・チーム | 甲陽学院 関西大学 大阪タイガース |
補足 | 元尼崎市議会議長 元兵庫県市議会議長 |
身長/体重 | 176cm/71kg |
投球/打席 | 右投右打 |
ポジション | 外野手 |
出身校・チーム | 県尼崎工 大阪タイガース |
補足 | 元セ・リーグ審判副部長 |
身長/体重 | 173cm/70kg |
投球/打席 | 右投右打 |
ポジション | 内野手 |
出身校・チーム | 神崎工(中退) 近鉄パールス 近鉄バファロー 近鉄バファローズ 阪神タイガース |
獲得タイトル/記録 | ベストナイン 5回 オールスター出場 9回 |
身長/体重 | 180cm/76kg |
投球/打席 | 右投右打 |
ポジション | 内野手・外野手 |
出身校・チーム | 県西宮高 広島カープ 東映フライヤーズ |
身長/体重 | 175cm/83kg |
投球/打席 | 右投右打 |
ポジション | 投手 |
出身校・チーム | 住友工高 関西大学 大阪タイガース 阪神タイガース |
獲得タイトル/表彰 | 最多勝 2回 最優秀防御率 3回 最多奪三振 2回 最高勝率 1回 沢村賞 3回 MVP 1回 ベストナイン 2回 野球殿堂入り |
身長/体重 | 167cm/68kg |
投球/打席 | 右投右打 |
ポジション | 内野手 |
出身校・チーム | 県尼崎高 中日ドラゴンズ 広島東洋カープ 阪急ブレーブス 日本ハムファイターズ |
補足 | 6球団でコーチを歴任 |
身長/体重 | 180cm/70kg |
投球/打席 | 右投右打 |
ポジション | 外野手 |
出身校・チーム | 県尼崎高 近鉄バファロー 近鉄バファローズ |
身長/体重 | 172cm/73kg |
投球/打席 | 右投右打 |
ポジション | 投手 |
出身校・チーム | 県尼崎高 南海ホークス 阪神タイガース |
身長/体重 | 172cm/70kg |
投球/打席 | 右投右打 |
ポジション | 投手 |
出身校・チーム | 米子東 早稲田大 読売ジャイアンツ 広島東洋カープ 南海ホークス |
身長/体重 | 174cm/74kg |
投球/打席 | 右投右打 |
ポジション | 捕手 |
出身校・チーム | 報徳学園 中央大 広島東洋カープ 中日ドラゴンズ |
補足 | 「江夏の21球」の際の捕手 |
身長/体重 | 179cm/90kg |
投球/打席 | 左投左打 |
ポジション | 投手 |
出身校・チーム | 大阪学院大高 阪神タイガース 南海ホークス 広島東洋カープ 日本ハムファイターズ 西武ライオンズ |
獲得タイトル/表彰 | 最多勝 2回 最優秀選手 2回 最多奪三振 6回 最優秀救援投手 5回 最多セーブ 6回 ベストナイン 1回 最優秀投手 1回 シーズン最多奪三振記録(401個) |
身長/体重 | 184cm/75kg |
投球/打席 | 右投右打 |
ポジション | 投手 |
出身校・チーム | 北陽高 大阪学院大 太平洋クラブライオンズ クラウンライターライオンズ 南海ホークス |
身長/体重 | 181cm/78kg |
投球/打席 | 右投右打 |
ポジション | 内野手 |
出身校・チーム | 三田学園 近鉄バファローズ |
獲得タイトル/表彰 | ダイヤモンドグラブ賞1回 |
身長/体重 | 172cm/75kg |
投球/打席 | 右投右打 |
ポジション | 捕手 |
出身校・チーム | 三田学園 法政大 阪急ブレーブス 日本ハムファイターズ |
補足 | 日本3球団、韓国1球団でコーチを歴任 |
身長/体重 | 180cm/73kg |
投球/打席 | 右投両打 |
ポジション | 外野手 |
出身校・チーム | 報徳学園 早稲田大 読売ジャイアンツ |
獲得タイトル/表彰 | 盗塁王 2回 ベストナイン 1回 ダイヤモンドグラブ賞 3回 |
身長/体重 | 176cm/71kg |
投球/打席 | 左投左打 |
ポジション | 投手 |
出身校・チーム | 育英高 ロッテオリオンズ 西武ライオンズ 近鉄バファローズ ロッテ・ジャイアンツ |
身長/体重 | 180cm/85kg |
投球/打席 | 右投右打 |
ポジション | 外野手 |
出身校・チーム | 県武庫荘高 日本ハムファイターズ 太平洋ドルフィンズ(KBO) |
身長/体重 | 182cm/82kg |
投球/打席 | 右投右打 |
ポジション | 投手 |
出身校・チーム | 興南高 横浜大洋ホエールズ |
身長/体重 | 182cm/75kg |
投球/打席 | 右投右打 |
ポジション | 投手 |
出身校・チーム | 市川高 南海ホークス 青宝ピントゥス(KBO) 太平洋ドルフィンズ(KBO) LGツインズ(KBO) |
身長/体重 | 176cm/77kg |
投球/打席 | 左投左打 |
ポジション | 投手 |
出身校・チーム | 報徳学園 川崎製鉄神戸 横浜大洋ホエールズ 横浜ベイスターズ 日本ハムファイターズ |
補足 | 元横浜ベイスターズコーチ |
身長/体重 | 183cm/75kg |
投球/打席 | 右投右打 |
ポジション | 遊撃手・三塁手 |
出身校・チーム | 市尼崎高 ヤクルトスワローズ |
獲得タイトル/表彰 | ベストナイン 5回 ゴールデングラブ賞 1回 日本シリーズ優秀選手賞 2回 |
身長/体重 | 178cm/69kg |
投球/打席 | 右投右打 |
ポジション | 内野手 |
出身校・チーム | 村野工 阪神タイガース |
身長/体重 | 193cm/108kg |
投球/打席 | 右投右打 |
ポジション | 投手 |
出身校・チーム | 尽誠学園 ロッテ・オリオンズ 千葉ロッテマリーンズ モントリオール・エクスポズ ニューヨーク・ヤンキース テキサスレンジャーズ 阪神タイガース ローングビーチ・アーマダ 高知ファイティングドッグス |
獲得タイトル/表彰 | 最多勝 1回 最優秀防御率 2回 最多奪三振 2回 ベストナイン 2回 |
身長/体重 | 184cm/77kg |
投球/打席 | 右投両打 |
ポジション | 内野手 |
出身校・チーム | 北陽高 西武ライオンズ |
補足 | 元西武ライオンズコーチ |
身長/体重 | 176cm/79kg |
投球/打席 | 右投右打 |
ポジション | 内野手・外野手 |
出身校・チーム | 神戸弘陵 読売ジャイアンツ 福岡ダイエーホークス 福岡ソフトバンクホークス |
補足 | ホークスジュニアアカデミーコーチ |
身長/体重 | 178cm/80kg |
投球/打席 | 左投左打 |
ポジション | 投手・外野手 |
出身校・チーム | 北陽高 オリックス・ブルーウェーブ |
補足 | 二刀流、現阪神タイガース打撃投手 |
身長/体重 | 180cm/72kg |
投球/打席 | 右投右打 |
ポジション | 遊撃手・外野手・一塁手 |
出身校・チーム | 弥富高 九州共立大 阪神タイガース |
補足 | 1999年ドラフト1位(逆指名) |
身長/体重 | 165cm/67kg |
投球/打席 | 右投両打 |
ポジション | 外野手 |
出身校・チーム | PL学園 横浜ベイスターズ |
補足 | 1999年ドラフト1位 |
身長/体重 | 180cm/68kg |
投球/打席 | 右投右打 |
ポジション | 投手・内野手 |
出身校・チーム | 滝川第二高 中日ドラゴンズ |
身長/体重 | 183cm/90kg |
投球/打席 | 右投右打 |
ポジション | 投手 |
出身校・チーム | 関西創価高 創価大(中退) シダックス 読売ジャイアンツ |
補足 | 2004年ドラフト1位 |
身長/体重 | 176cm/80kg |
投球/打席 | 左投左打 |
ポジション | 投手 |
出身校・チーム | 市尼崎高 立命館大 読売ジャイアンツ 東北楽天ゴールデンイーグルス |
補足 | 2006年大社ドラフト希望入団枠 |
身長/体重 | 180cm/78kg |
投球/打席 | 左投左打 |
ポジション | 投手 |
出身校・チーム | 市尼崎高 関西学院大 北海道日本ハムファイターズ |
獲得タイトル/表彰 | 最優秀中継ぎ投手 3回 ゴールデンスピリット賞 1回 通算ホールド・通算ホールドポイントのNPB記録保持者 |
身長/体重 | 185cm/74kg |
投球/打席 | 左投左打 |
ポジション | 投手 |
出身校・チーム | 岡山県共生高 関西国際大 オリックス・バファローズ |
身長/体重 | 185cm/89kg |
投球/打席 | 右投右打 |
ポジション | 投手 |
出身校・チーム | 関大北陽高 関西学院大 横浜DeNAベイスターズ |
補足 | 現役引退後アメフトへ転向、福岡SUNSに所属 |
身長/体重 | 184cm/90kg |
投球/打席 | 右投右打 |
ポジション | 投手 |
出身校・チーム | 聖光学院高 阪神タイガース 香川オリーブガイナーズ 東京ヤクルトスワローズ |
補足 | 現タイガースアカデミーベースボールスクールコーチ |
身長/体重 | 185cm/101kg |
投球/打席 | 右投右打 |
ポジション | 内野手 |
出身校・チーム | 高岡第一高 北海道日本ハムファイターズ |
身長/体重 | 181cm/90kg |
投球/打席 | 左投左打 |
ポジション | 投手 |
出身校・チーム | 箕面学園高 中部学院大 広島東洋カープ |
獲得タイトル/表彰 | 月間MVP |
身長/体重 | 174cm/78kg |
投球/打席 | 右投右打 |
ポジション | 外野手 |
出身校・チーム | 明徳義塾高 拓殖大(中退) 徳島インディゴソックス 埼玉西武ライオンズ |
市町村単体としてはかなり豪華な顔ぶれ
いかがでしたでしょうか?市町村別のベストナイン作ったらかなり良いところまでいけそうな顔ぶれです!
今後は、尼崎のチームに在籍していた選手などもどんどん追加していく予定なので、皆さんの情報もお待ちしています!